⌕ 搜索
— Mag · An Audio Magazine —

Mag

止 盈 家 · X · Space · 全 集 归 档
主讲 @magicube121 共 44 期 2024 — 2026
— Latest · No. 044 —

《大跌日为何不能抄底》

2026.06.04· 约 80 分钟· 独讲

核心结论: 当前比特币仍处于"退场期"的向下爆破阶段,远未见底,大跌日绝不能抄底。按主讲的"场外指数体系",5/12 已是最佳性价比止盈点,退场期第一天起任何风险偏好的人都应清仓、严禁持有多头。

为什么不能抄底: 上升趋势中做多只有"最高点"一个点会错,下跌趋势中做多只有"最低点"一个点会对——这是简单的数学概率。抄底是中国交易者最爱犯的极端错误。

2026
Vol. III · MMXXVI 24 episodes
  1. № 044 2026.06.04 《大跌日为何不能抄底》 80'
  2. № 043 2026.04.17 《潜力区爆发实操》 116'
  3. № 042 2026.04.10 《美伊俄乌双冻结》 43'
  4. № 041 2026.04.08 《特朗普的关键胜利》 49'
  5. № 040 2026.03.28 《国内地产回暖与币股潜力区回测》 23'
  6. № 039 2026.03.27 《战争阴云股币齐跌》 36'
  7. № 038 2026.03.26 《行情与知行关系》 91'
  8. № 037 2026.03.25 《升档理论做潜力区》 13'
  9. № 036 2026.03.24 《美股继续退场比特币黄金原油》 63'
  10. № 035 2026.03.23 《消化和谈股币暴涨黄金石油》 42'
  11. № 034 2026.03.21 《比特币进场期第16天美股原油黄金》 52'
  12. № 033 2026.03.19 《央行收紧落地股币齐跌》 28'
  13. № 032 2026.03.18 《美联储之夜比特币美股A股》 32'
  14. № 031 2026.03.17 《以官宣阶段胜利股币续涨桥水》 50'
  15. № 030 2026.03.16 《伊朗软化股币暴涨》 28'
  16. № 029 2026.03.14 《谢林点比特币美股原油黄金》 31'
  17. № 028 2026.03.13 《比特币进场第9天美股黄金原油》 43'
  18. № 027 2026.03.12 《hype的潜力及美股axti等》 39'
  19. № 026 2026.03.11 《比特币进场第7天聊聊地产》 62'
  20. № 025 2026.03.10 《比特币进场期第6天美股黄金原油》 48'
  21. № 024 2026.03.09 《比特币进场期 美股与原油黄金》 47'
  22. № 023 2026.03.06 《美国对冲原油期权后为何会造成飞涨》 47'
  23. № 022 2026.03.05 《比特币新轮进场期开始》 61'
  24. № 021 2026.03.02 《战争中美股开盘 见证大时代》 105'
2025
Vol. II · MMXXV 17 episodes
  1. № 020 2025.11.15 《今日潜力区对冲beat顺聊长期主义》 73'
  2. № 019 2025.11.14 《下跌对冲进行中顺聊阿段老巴》 185'
  3. № 018 2025.11.10 《潜力区币种对冲》 97'
  4. № 017 2025.11.08 《今日潜力币种对冲》 226'
  5. № 016 2025.09.22 《聊pumpbtc拉盘》 38'
  6. № 015 2025.09.13 《聊聊暴涨行情的对冲》 66'
  7. № 014 2025.08.01 《比特币美股双退场期开启》 50'
  8. № 013 2025.07.16 《eth为什么这次以太非同以往》 15'
  9. № 012 2025.07.04 《新人如何学会对冲社区问答》 101'
  10. № 011 2025.07.01 《比特币走弱在孕育什么一》 25'
  11. № 010 2025.07.01 《比特币走弱孕育着什么以及对冲方法论二》 44'
  12. № 009 2025.05.30 《复盘lpt及近期比特币美股走势》 74'
  13. № 008 2025.05.12 《比特币谢林点实时播报》 72'
  14. № 007 2025.04.07 《紧盯3.17如何应对跳脱行情》 100'
  15. № 006 2025.03.10 《比特币行情及rare现场对冲》 8'
  16. № 005 2025.03.06 《币市联动纳指直播小白如何对冲及不同币种场外指数》 153'
  17. № 004 2025.01.23 《Trump币总统币总体流动性探讨》 134'
2024
Vol. I · MMXXIV 3 episodes
  1. № 003 2024.11.10 《期权和大健康闲聊下》 20'
  2. № 002 2024.11.10 《自由麦聊期权》 52'
  3. № 001 2024.03.31 《小白期权玩1毛钱的第一期》 63'